¹L©¹¤¤¾Ç·|¦Ò¦¨ÁZ
| ¬ì¥Ø | ¦X®æ²v | Àu¨}²v | ||
| ¥»®Õ | ¥þ´ä¤é®Õ¦Ò¥Í | ¥»®Õ | ¥þ´ä¤é®Õ¦Ò¥Í | |
| ¤¤°ê»y¤å | 93.0% | 75.0% | 26.9% | 19.5% |
| ^¤å | 98.8% | 68.1% | 28.1% | 18.0% |
| ªþ¥[¼Æ | 100% | 85.6% | 70.7% | 37.6% |
| ¥Íª« | 97.1% | 83.4% | 50.0% | 32.1% |
| ¤Æ¾Ç | 95.9% | 82.1% | 49.5% | 32.0% |
| ¤¤°ê¾ú¥v | 97.3% | 71.8% | 27.0% | 18.8% |
| ¹q¸£»P¸ê°T¬ì§Þ | 100% | 69.3% | 40.0% | 22.8% |
| ¦a²z | 85.0% | 74.2% | 25.0% | 20.6% |
| ¥@¬É¾ú¥v | 87.1% | 77.6% | 19.4% | 24.2% |
| ¼Æ¾Ç | 100% | 75.8% | 63.3% | 30.7% |
| ª«²z | 96.9% | 78.6% | 53.1% | 28.9% |
| ·|p | 100% | 72.5% | 38.0% | 21.6% |
| µøÄ±ÃÀ³N | 100% | 83.5% | 100% | 30.0% |
»¡©ú¡G
| ¦¶ÄRµØ | 28¤À (4A2B) |
| ©P¯ª¨à | 25¤À (3A4C) |
| ²øºï«º | 29¤À (5A2B; ¤¤¡B^¤å¬ÒÀò5*) |
| ¼ï ¬R | 29¤À (5A1B1C) |
| Á¼í©y | 28¤À (5A2B) |
| ÃC¥ü°a | 28¤À (4A3B) |
| §õüݶh | 28¤À (4A2B) |
| ³¯°¶¬¥ | 27¤À (3A3B1C) |
| »¯®ÔÃô | 27¤À (3A3B) |
| ±ç¥@³Ç | 26¤À (4A1B) |
| ·¨±d¼á | 26¤À (3A2B) |
| §d¹ÅªY | 25¤À (2A3B2C) |
| ±ç½«µa | 25¤À (1A6B) |
6. ¡Õ©ú³ø¡Ö 8¤ë5¤é ¬P´Á¤G ³ø¾É
¤W¶i¤¤¤¤¦¬¥Í^¤å¤G¯Å§K°Ý ¦X¸ê®æ¾Ç¥Í¤j¼W ¤¤¤»¨ú¿ýn¨D¤ôº¦²î°ª
¡i©ú³ø±M°T¡j ¥À»y±Ð¾Ç¹ê¬I¦Ü¤µ²Ä¤Q¦~¡A¦³¤¤¤å¤¤¾Ç¸g¹L¦h¦~¾Ä°«¡A¦¨ÁZ§ó³Ó©ó¦P°Ï^¤å¤¤¾Ç¡A^¤å¬ì¹F²Ä¤G¯Å¦¨ÁZ´Xªñ¦Ê¤À¦Ê¡C¤£¤Ö¤¤¤¤¬Q¤éº¶¥¬q¤w¦¬º¡ì®Õ¥Í¡C¯þÆW °Ï¤¤¤¤Ä_¦w°Ó·|¤ý¤Ö²M¤¤¾Ç¥ç¥þ¼Æ¦¬¦^ì®Õ¥Í¡A²z¬ì¦Ü¤Ö20¤À¡C¸Ó®Õ¤µ¦~^¤å¬ì¹F²Ä¤G¯Å¦û98.6%¡Aªñ¤T¦¨¨ú±o²Ä¥|¯Å¦¨ÁZ¡A¬Ûµ¥©ó¥H©¹ªºC¯Å¡A¨â¦W¾Ç¥Í§óÀò±o5*¯Å¡C®Õªø§õ¥Á¼Ðªí¥Ü¡A¥un¨ã¦Û«H¡A¥Î¤ß¾Ç^»y¡A¤£½×¨Ó¦Û¤¤¤¤¡B^¤¤¤@¼Ë¥i¨ú±oÀu²§¦¨ÁZ¡C
2008¦~«×°ª¯Åµ{«×·|¦Ò¦¨ÁZ
| ¬ì¥Ø | ¥»®Õ¦Ò¥Í¦X®æ²v | ¥þ´ä¤é®Õ¦Ò¥Í¦X®æ²v | ¥»®Õ¦Ò¥ÍÀu¨}²v (A-C) |
¥þ´ä¤é®Õ¦Ò¥ÍÀu¨}²v (A-C) |
| ^»y¹B¥Î | 93.2% | 74.4% | 23.7% | 15.2% |
| ¤Æ ¾Ç | 93.9% | 74.0% | 48.5% | 23.8% |
| ª« ²z | 100% | 73.4% | 42.4% | 24.1% |
| ¯Â ¼Æ | 100% | 76.5% | 62.5% | 25.1% |
| ¤å¬ì¡G | ³¢²MÁø(3B) | µ{¤¤¨Z(2B2C) | ¤èª÷¥(1A2C) | |
| ²z¬ì¡G | ¶À²ú²ú(2A2B1C) | ¦óñZ´Ñ(2A1B1C) | ³Å²ß°a(2A1B1C) | ¿c§Ó¸Û(2A1B1C) |
| ³¯¾å²Ü(1A1B3C) | ªL«a¾W(1A1B1C) | ÄY°ê¨}(1A1B1C) |